Raccolta differenziata
Amministrazione Trasparente
Report mensili sulla percentuale di raccolta differenziata
In questa sezione sono pubblicati i dati mensili sull'andamento della raccolta differenziata porta a porta avviata nel mese di luglio 2016.
ANNO 2020
MESE DI RIFERIMENTO | PERCENTUALE RACCOLTA DIFFERENZIATA | |
GENNAIO | 47,79 |  |
FEBBRAIO | 38,56 |  |
MARZO | 40,98 |  |
APRILE | 40,34 |  |
MAGGIO | 46,09 |  |
GIUGNO | 51,41 |  |
LUGLIO | 61,58 |  |
AGOSTO | 56,13 |  |
SETTEMBRE | 53,47 |  |
OTTOBRE | 47,56 |  |
Scarica i dati nei seguenti formati:
Ultimo aggiornamento effettuato il 01/07/2021 alle 15:37