Sei in: Home » Amministrazione Trasparente » Pagamenti dell'amministrazione » Indicatore di tempestività dei pagamenti / ammontare complessivo dei debiti
Canali d'accesso
-
-
-
-
-
- Amministrazione trasparente
-
-
-

Campi
Indicatori di tempestività dei pagamenti annuali
Filtra i risultati per parola chiave:
Anno | Indicatore di tempestività | |
---|---|---|
2022 | ![]() | |
2021 | Indicatore di tempestività del pagamento 2021.pdf | ![]() |
2020 | ![]() | |
2019 | ![]() | |
2018 | ![]() | |
2016 | Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti 2016.pdf | ![]() |
2015 | Indicatore annuale tempestivita' dei pagamenti 2015.pdf | ![]() |
2014 | indicatore annuale tempestivita' dei pagamenti 2014.pdf | ![]() |
Pagine: 1
Ammontare complessivo dei debiti.
Ai sensi dell'art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 si pubblica anualmente l'ammontare complesivo dei debiti ed il numero delle imprese creditrici.
Filtra i risultati per parola chiave:
Anno | Numero imprese creditrici | ammontare complessivo debito | |
---|---|---|---|
2022 | --- | --- | ![]() |
2021 | --- | --- | ![]() |
2020 | --- | --- | ![]() |
2019 | --- | --- | ![]() |
2018 | --- | --- | ![]() |
Pagine: 1
Ultimo aggiornamento effettuato il 31/08/2022 alle 13:01