Sei in: Home » Amministrazione Trasparente » Bandi di gara e contratti
Canali d'accesso
-
-
-
-
-
- Amministrazione trasparente
-
-
-

Campi
Informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.
Dal 2019, quindi per gli adempimenti relativi al 2018, il comune ha cambiato il sistema di comunicazione all'Anac dei bandi di gara ed appalti ai sensi della l 190/12 art. 1 c. 32.
il file inviato è visionabile all'indirizzo http://www.comune.collevecchio.ri.it/190/appalti2018.xml.
Dal 05/06/2019 la documentazione relativa è visionabile sul link http://albo.studiok.it/collevecchio/contratti/
Il File XML relativo agli affidamenti 2019 è visionabile in fondo alla presnte pagina web
Pubblicazione n° 1 del 2019
Adempimento LG 190/2012
Filtra i risultati per parola chiave:
Codice Identificativo Gara - CIG | Struttura Proponente | Oggetto della gara | Scelta del Contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicazione | Tempi di completamento | Importo Somme Liquidate | Documentazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZF72811796 | 00109440578 - Servizio Pronto intervento | Servizio spazzamento di Vie e Piazze Capoluogo e Frazioni Cicignano e poggio Sommavilla per un Periodo di Anni DUE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01119620571 - Tecnoedil snc di Petrucci Giancarlo e Oddi Alessandro | 28776.00 € | Inizio: 18-04-2019 | Determina UPI n. 38 del 19.03.2019.pdf - Determina UPI n. 52 del 18.04.2019.pdf - Manifestazione d'interesse indagine di mercato.pdf - Elenco Ditte invitate.pdf - Riepilogogo dell'esame delle offerte ricevute MEPA.pdf | ![]() |
Pagine: 1
Pubblicazione n° 1 del 2017
Adempimento LG 190/2012
Filtra i risultati per parola chiave:
Codice Identificativo Gara - CIG | Struttura Proponente | Oggetto della gara | Scelta del Contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicazione | Tempi di completamento | Importo Somme Liquidate | Documentazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z531EE9798 | 00109440578 - Servizio Pronto intervento | Esecuzione adempimenti concernenti D.Lgs. 81/2008 - incarico responsabile servizio prevenzione e protezione -medico competente periodo 2017 / 2020 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01096800576 - KOSMOS SRL | 3900.00 € | Inizio: 08-06-2017 Fine: 07-06-2020 | 3900.00 € | ![]() | |
Z761F3F0F0 | 00109440578 - Servizio Pronto intervento | Servizio pulizia manutenzione ordinaria cimiteri capoluogo e frazione Poggio Sommavilla-Conduzione manutenzione aree a verde pubblico-sfalcio erba strade comunali-Raschiatura erbe infestanti- Pulizia caditoie centri urbani mesi 9 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01119620571 - Tecnoedil snc | 11094.80 € | Inizio: 09-07-2017 Fine: 09-04-2018 | 3698.25 € | Determina UPI n. 109 del 06.07.2017.pdf - Allegato A.pdf - Allegato B.pdf | ![]() |
Z821F45347 | 00109440578 - SERVIZIO TRIBUTI | Bonifica e preparazione banche dati | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01126870573 - TP ONE SRL | 3600.00 € | Inizio: 06-07-2017 Fine: 27-03-2018 | 3600.00 € | ![]() | |
z331ccdec4 | 00109440578 - Servizio Pronto intervento | Acquiasto combustibile riscaldamento - Adesione Convenzione Consip ed.9 lotto 11 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 01252710403 - bronchi combustibili srl | 1280.81 € | Inizio: 02-01-2017 Fine: 07-01-2017 | 1280.81 € | ![]() | |
z171cf6c0e | 00109440578 - Servizio Pronto intervento | Pulizia fine cantiere scuola elementare | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01150380572 - soc. cooperativa il quadrifoglio | 630.00 € | Inizio: 05-01-2017 Fine: 07-01-2017 | 630.00 € | ![]() | |
z8b1d0940c | 00109440578 - Servizio Pronto intervento | interventi riparazione scuolabus iveco Tg ds921pb | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01051050571 - CRA srl di marcello tulli e figli | 290.15 € | Inizio: 09-01-2017 Fine: 13-01-2017 | 290.15 € | ![]() | |
z351d09466 | 00109440578 - Servizio Pronto intervento | interventi di riparazione infissi scuola elementare | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00814590576 - o.m.a.c. snc di onelli massimiliano | 910.00 € | Inizio: 26-01-2017 Fine: 29-01-2017 | 910.00 € | ![]() | |
zac1dd9ab1 | 00109440578 - Servizio Pronto intervento | lavori di adeguamento impianto depurazione reflui in frazione Poggio Sommavilla | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10503581000 - Minicucci Cairo srl | 1850.00 € | Inizio: 26-01-2017 Fine: 27-01-2017 | 1850.00 € | ![]() | |
z811d2dca7 | 00109440578 - Servizio Pronto intervento | acquisto combustibile riscaldamento - adesione Convenzione Consip ed 9 lotto 11 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 01252710403 - Bronchi Combustibili srl | 1252.51 € | Inizio: 01-02-2017 Fine: 04-02-2017 | 1252.51 € | ![]() | |
z5f1d9620d | 00109440578 - Servizio Pronto intervento | acquisto combustibile riscaldamento adesione convenzione Consip ed.9 lotto 11 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 01252710403 - bronchi combustibili srl | 1270.37 € | Inizio: 01-03-2017 Fine: 07-03-2017 | 1270.37 € | ![]() |
Pubblicazione n° 1 del 2016
Adempimento LG 190/2012
Filtra i risultati per parola chiave:
Pubblicazione n° 1 del 2015
Adempimento LG 190/2012
Filtra i risultati per parola chiave:
Pubblicazione n° 1 del 2014
Adempimento LG 190/2012
Filtra i risultati per parola chiave:
Codice Identificativo Gara - CIG | Struttura Proponente | Oggetto della gara | Scelta del Contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicazione | Tempi di completamento | Importo Somme Liquidate | Documentazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z930E48412 | 00109440578 - COMUNE DI COLLEVECCHIO-SERVIZIO FINANZIARIO | INCARICO REVISORE DEL CONTO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PTRCHR76A42H282V - PETRINI CHIARA | 699.00 € | Inizio: 01-01-2013 Fine: 31-12-2013 | 699.00 € | ![]() | |
zaa0e44f71 | 00109440578 - COMUNE DI COLLEVECCHIO SERVIZIO AFFARI GENERALI | INCARICO PROFESSIONALE PER RESISTENZA IN GIUDIZIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | FCLNLS83H56H282I - Avv. Annalisa Fucili | 2900.00 € | Inizio: 03-03-2014 | det aagg 26 del 2014.pdf - allegato alla det aagg 26 del 2014.pdf | ![]() | |
2800dcabda | 00109440578 - COMUNE DI COLLEVECCHIO SERVIZIO pronto intervento | sostituzione filtro impianto deferrizzazione del serbaoio idrico loc. Torretta | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01479270561 - ecomec s.r.l. | 3909.09 € | Inizio: 01-02-2014 Fine: 26-03-2014 | 3909.09 € | ![]() | |
Z230DBC3E8 | 00109440578 - COMUNE DI COLLEVECCHIO SERVIZIO pronto intervento | Servizio pulizia/manutenzione Verde Pubblico e Cimiteri Mese Gennaio 2014 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00992250571 - PIFFE di Pezza Fabrizio | Inizio: 02-01-2014 Fine: 31-01-2014 | 1405.49 € | ![]() | ||
45036154AA | 03353440260 - COMUNE DI COLLEVECCHIO SERVIZIO pronto intervento | Servizio igieneurbana e servizi connessi con l'ecologia Impegno di spesa mese gennaio 2014 | 01-PROCEDURA APERTA | 03353440260 - GEST.A srl | 18751.90 € | ![]() | |||
Z9C0DBC32F | 00109440578 - COMUNE DI COLLEVECCHIO SERVIZIO pronto intervento | Servizio Trasporto Scolastico | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06714771000 - LalliBus srl | 13905.00 € | Inizio: 07-01-2014 Fine: 06-06-2014 | 13905.00 € | ![]() | |
47490586A2 | 00109440578 - COMUNE DI COLLEVECCHIO SERVIZIO pronto intervento | Servizio di gestione/custodia/conduzione/Manutenzione delle reti idriche Comunali Impegno di spesa anno 2014 | 02-PROCEDURA RISTRETTA | 10503581000 - Minicucci Cairo Srl | 28383.20 € | ![]() | |||
Z910DCA3B0 | 00109440578 - COMUNE DI COLLEVECCHIO SERVIZIO pronto intervento | Acuisto carburante autotrazione suolabus mese gennaio 2014 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00975380577 - Ecogestione snc di Speranza Cinzia e C. | 452.05 € | Inizio: 02-01-2014 Fine: 31-01-2014 | 425.05 € | ![]() | |
Z1D0DCA0DB | 00109440578 - COMUNE DI COLLEVECCHIO SERVIZIO pronto intervento | Acquisto carburante autotrazione auto operaio mese di gennaio 2014 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00975380577 - Ecogestione snc di Speranza Cinzia e C. | 120.49 € | Inizio: 02-01-2014 Fine: 31-01-2014 | 120.49 € | ![]() | |
Ze80E2B992 | 00109440578 - COMUNE DI COLLEVECCHIO SERVIZIO pronto intervento | Acquisto carburante autotrazioneAuto operaio mese di febbraio 2014 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | N/D | 127.05 € | Inizio: 01-02-2014 Fine: 28-02-2014 | 127.05 € | ![]() |
BANDI DI GARA E CONTRATTI
Filtra i risultati per parola chiave:
OGGETTO | NATURA DEL CONTRATTO | CIG | CUP | TIPO DI PROCEDURA | NUMERO OPERATORI ECONOMICI INVITATI | NUMERO OFFERTE RICEVUTE | NUMERO OPERATORI ESCLUSI | NUMERO OPERATORI AMMESSI | AGGIUDICATARIO | IMPORTO AGGIUDICAZIONE | DOCUMENTAZIONE AMMNISTRATIVA (BANDO, VERBALI DI GARA, ECC.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAVORI DI "ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI EDIFICIO SCOLASTICO E. PEZZI" | LAVORI | 678955238E | D81E150001770006 | NEGOZIATA SENZA BANDO (ART. 36 COMMA 2 LETT. B D.LGS. 50/2016) | 10 | 02 | 00 | 02 | PANZIERI MARCO CON SEDE IN POGGIO NATIVO (RI), VIA FARENSE , 6 - C.F. PNZMRC79P24H501R | 49.140,57 | verbale 3.pdf - verbale 4.pdf - verbale 5.pdf - Determina aggiudicazione.pdf - Elenco ammessi ed esclusi.pdf - Determina UTC n. 44 del 01.09.2016.pdf - All. 0 Modello europeo.pdf - All. 1 domanda gara.pdf - All. 2 dichiarazioni.pdf - all. 3 dich. soggetti e cessati dalla carica.pdf - All. 4 subappalti.pdf - All. 5 offerta economica.pdf - Elenco ditte invitate.pdf - verbale 1.pdf - verbale 2.pdf | ![]() |
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 9 GENNAIO - 1 GIUGNO 2017 | SERVIZI | Z9F1CC5823 | ND | ART. 36 C. 2 DEC. LGS 50/2016 | 04 | ND | ND | ND | ND | ND | duvri _2_.pdf - det aagg 132 del 2016.pdf - richiesta preventivo per servizio mensa.pdf - capitolato mensa.pdf | ![]() |
servizio di refezione scolastica periodo 17 ottobre - 22 dicembre 2016 | servizi | ZA71B6343E | 00 | affidamento diretto ( art. 36 comma 2 - art. 216 comma 9 dec.lgs 50/2016 | 03 | 02 | 00 | 02 | soc. coop il Quadrifoglio con sede in Montebuono - Via Sargnano 2 | 15.765,63 | ![]() | |
OPERE URGENTI PER RIAPERTURA A SENSO UNICO ALTERNATO DI VIA PIEDICOLLE | LAVORI | Z221FB8C0F | D87H17000460004 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 03 | 02 | 00 | 02 | FERRI SIMONE SRL | 10666,36 | VERBALE APERTURA BUSTE.pdf - ELENCO AMMESSI ED ESCLUSI.pdf - Determina UTC n.44 del 04.09.2017.pdf | ![]() |
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL DISSESTO LUNGO LA STRADA COMUNALE IN LOC. S. ANATOLIA | LAVORI | 7205961322 | D89J6002960002 | NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO - ART .36 COMMA 2 LETT. B DLGS. 50/2016 | 12 | 06 | 01 | 05 | M.S. COSTRUZIONI SRL | 98413,08 | ESRTATTO AVVISO AVVIO PROCEDURA.pdf - ELENCO OPERATORI ECONOMICI INVITATI.pdf - ELENCO AMMESSI ED ESCLUSI.pdf - VERBALI DI GARA.pdf - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.pdf - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA Determina UTC. 4 del 25.01.2018.pdf - ELENCO AMMESSI ED ESCLUSI FINALE.pdf - Avviso esito gara prot. 651_2018.pdf | ![]() |
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORD. SICUREZZA, D.L. E CONTABILITA' LAVORI RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 SCUOAL SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI COLLEVECCCHIO | SERVIZI | 7203855933 | D87B17000160001 | NEGOZIATA SENZA BANDO - ARTT. 157 C. 2 E 36 C. 2 LETT. B DLGS. 50/2016 E ARTT. 2 E 4 D.L. 189/2016 | 05 | 03 | 01 | 02 | ALGOL RTP | 62400,00 | determina n. 4.pdf - 1611201713135578.pdf - Determina UTC n. 67 del 1.11.2017.pdf - Determina 41_2017.pdf | ![]() |
Affidamento del servizio di Tesoreria Comunale, di cui agli artt. 208 - 213, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. | CONTRATTO DI SERVIZIO | ZA42291C70 | 00 | ART. 36 D.LGS 50/2016 | 05 | 01 | 00 | 01 | BANCA INTESA SAN PAOLO | 5000,00 | VERBALE N. 1.pdf - 20180426122818960.pdf | ![]() |
ASTA PUBBLICA ALIENAZIONE TERRENI FOGLIO 9 PART.LLE 225/227 | ALIENAZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE | -- | -- | ASTA PUBBLICA - ART. 73 COMMA 1 LETT. C R.D. 827/1924 | -- | 01 | 00 | 01 | SCUCCHIA ROLDANO | 7000 | verbale.pdf - determina utc 35_2018.pdf | ![]() |
REALIZZAZIONE STRUTTURA MODULARE TEMPORANEA AD USO SCOLASTICO IN LOC. S. ANGELO | LAVORI | 7441048310 | D85E17000050001 | ART. 36 COMM A2 LETT. C DLGS. 50/2016 E ART. 5 OPCM 394/2016 | 05 | 03 | 01 | 02 | MODULCASA LINE SPA | 145291,09 | 15052018110355_Determina n. 2.pdf - 15052018110804_Determina n. 3.pdf | ![]() |
VERIFICHE VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA PRIMARIA ED INFANZIA VIA E. PEZZI | SERVIZI | ZB32586C4A | D81G18000110005 | ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DLGS. 50/2016 | 05 | 03 | 00 | 03 | ING. D'ERCOLI FRANCESCO | 6766,87 | verbale 01.pdf - verbale buste 2.pdf - elenco operatori invitati.pdf - verbale apertura buste offerte.pdf | ![]() |
Link utili e collegamenti a pagine web
Ultimo aggiornamento effettuato il 21/09/2021 alle 16:44