Sei in: Home » Amministrazione Trasparente » Consulenti e collaboratori » Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Canali d'accesso
-
-
-
-
-
- Amministrazione trasparente
-
-
-

Campi
Ai sensi dell' Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 sono pubblicati in questa sottosezione gli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.
Aggiornamento Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Aggiornamento Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Elenco dei Consulenti e collaboratori per l'anno 2021
Filtra i risultati per parola chiave:
Pagine: 1
Elenco dei Consulenti e Collaboratori. Anni 2013-2016
Filtra i risultati per parola chiave:
Atto di Conferimento dell'incarico | Nominativo del Titolare dell'incarico | Curriculum del Titolare dell'incarico (formato europeo) | Oggetto dell'incarico | Durata dell'incarico | Compenso per l'incarico | Attestazione insussistenza conflitto di interessi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apri link | Simone Carmignani | Curriculum Simone Carmignani.pdf | Componente Nucleo di Valutazione | 1/11/2013 a 1/11/2014 | 800,00 euro | Dichiarazione non incompatibilità Simone Carmignani.pdf | ![]() |
Apri link | Chiara Petrini | Curriculum Chiara Petrini.doc | Nomina Revisore del Conto triennio 2012-2015 | 26/11/2012 a 10/09/2015 | 3408,23 euro | ![]() | |
Apri link | Annalisa Fucili | Curriculum Annalisa Fucili.pdf | Rappresentanza e difesa dell'Ente | non precisata decorrente comunque dal 3 marzo 2014 | 2900,00 euro | Dichiarazione non incompatibilità Annalisa Fucili.pdf | ![]() |
Apri link | Rita Di Maulo | Curriculum Rita Di Maulo.docx | Rappresentanza e difesa dell'ente | Durata del giudizio con inizio 06/03/2014 | 1113,37 euro | ![]() | |
Rita Di Maulo | Curriculum Rita Di Maulo.docx | Incarico di assistenza legale C/O C.T.R. | 26/11/2012 a 14/14/2014 | 1344,12 euro | ![]() | ||
Rita Di Maulo | Curriculum Rita Di Maulo.docx | Incarico assistenza legale stragiudiziale | 03/05/2013 a 15/05/2014 | 1077,44 euro | ![]() | ||
Giorgio Cavalli | Curriculum Giorgio Cavalli.pdf | Resistenza in giudizio Consiglio di Stato avverso appello cautelare promosso da GEST.A srl | non quantificabile con inizio dal 29/08/2014 | 7200,00 euro congiuntamente avvocato Antonio Galletti | Dichiarazione non incompatibilità Giorgio Cavalli.pdf | ![]() | |
Rita Di Maulo | Curriculum Rita Di Maulo.docx | Incarico legale | Dal 15/04/2014 fino ad espletamento dell'incarico | 596,24 euro | ![]() | ||
Antonio Galletti | Curriculum Antonino Galletti.pdf | Resistenza in giudizio Consiglio di Stato avverso appello cautelare promosso da GEST.A srl | Non quantificabile con inizio dal 29/08/2014 | 7200,00 euro congiuntamente avvocato Giorgio Cavalli | Dichiarazione non incompatibilità Antonio Galletti.pdf | ![]() | |
Apri link | Tatiana Ledderucci | Curriculum Tatiana Ledderucci.pdf | Collaboratore ufficio di staff del Sindaco | dal 25/08/2014 al termine elettorale del Sindaco | nessun compenso | Dichiarazione non incompatibilità Tatiana Ledderucci.pdf | ![]() |
Ultimo aggiornamento effettuato il 31/08/2022 alle 12:52